scuola-turismo
Superficie alare | 15 mq. |
Apertura alare | 10,38 m |
Allungamento | 7,2 |
Angolo di naso | 130° |
Doppia superficie | 70% |
Lunghezza da chiuso (accorciato) | 4,6 m |
Peso | 50 kg |
Fattori di carico | +6 g – 4 g |
Peso max all’attacco 1234567891234555555111 | 400 kg |
400kg all’attacco | 250kg all’attacco | |
---|---|---|
Velocità massima | 115 km/h | 125 km/h |
Velocità di crociera | 80 km/h | 85 km/h |
Velocità di stallo | 60 km/h | 48 km/h |
I dati sono riferiti ad un carrello leggero con un motore 582 riduzione 1:2.62, elica tripala.